Инстанс | Награда | Враги |
---|---|---|
Easy mine | New Moscow
|
|
|
Mid mine | Neva City
|
|
|
Hard mine | Neva City
|
|
|
Гуманитарный караван Mid | Oasis
|
|
|
Гуманитарный караван Hard | Oasis
|
|
|
Lead Laboratory | Al Kabul
|
|
|
Antis lair | Old Jerusalem
|
|
|
Laboratory | Babylon
|
|
|
Биологическое заражение | Shelter City
|
|
|
Пси-аномалия | Kitezh
|
|
|
Tesak Mansion
|
| |
Buff mine | SYN City
|
|
|
Экстракт из вжиков | Atlantic
|
|
|
Vault city portal
|
| |
Psi cave
|
| |
Bunker |
|
|
PVP training 1 |
| |
PVP training 2 |
| |
PVP training 3 |
| |
Test |
|
Уровень | Требуется | Результат |
---|---|---|
+0 |
| |
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
|
+5 |
|
|
+6 |
|
|
+7 |
|
|
+8 |
|
|
+9 |
|
|
+10 |
|
|
+11 |
|
|
+12 |
|
|
Уровень | Требуется | Результат |
---|---|---|
+0 |
| |
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
|
+5 |
|
|
+6 |
|
|
+7 |
|
|
+8 |
|
|
+9 |
|
|
+10 |
|
|
+11 |
|
|
+12 |
|
|
Уровень | Требуется | Результат |
---|---|---|
+0 |
| |
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
|
+5 |
|
|
+6 |
|
|
+7 |
|
|
+8 |
|
|
+9 |
|
|
+10 |
|
|
+11 |
|
|
+12 |
|
|
Уровень | Требуется | Результат |
---|---|---|
+0 |
| |
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
|
+5 |
|
|
+6 |
|
|
+7 |
|
|
+8 |
|
|
+9 |
|
|
+10 |
|
|
+11 |
|
|
+12 |
|
|
Уровень | Требуется | Результат |
---|---|---|
+0 |
| |
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
|
+5 |
|
|
+6 |
|
|
+7 |
|
|
+8 |
|
|
+9 |
|
|
+10 |
|
|
+11 |
|
|
+12 |
|
|
Уровень | Требуется | Результат |
---|---|---|
+0 |
| |
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
|
+5 |
|
|
+6 |
|
|
+7 |
|
|
+8 |
|
|
+9 |
|
|
+10 |
|
|
+11 |
|
|
+12 |
|
|
Уровень | Требуется | Результат |
---|---|---|
+0 |
| |
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
|
+5 |
|
|
+6 |
|
|
+7 |
|
|
+8 |
|
|
+9 |
|
|
+10 |
|
|
+11 |
|
|
+12 |
|
|
Уровень | Требуется | Результат |
---|---|---|
+0 |
| |
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
|
+5 |
|
|
+6 |
|
|
+7 |
|
|
+8 |
|
|
+9 |
|
|
+10 |
|
|
+11 |
|
|
+12 |
|
|
Уровень | Требуется | Результат |
---|---|---|
+0 |
| |
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
|
+5 |
|
|
+6 |
|
|
+7 |
|
|
+8 |
|
|
+9 |
|
|
+10 |
|
|
+11 |
|
|
+12 |
|
|
Уровень | Требуется | Результат |
---|---|---|
+0 |
| |
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
|
+5 |
|
|
+6 |
|
|
+7 |
|
|
+8 |
|
|
+9 |
|
|
+10 |
|
|
+11 |
|
|
+12 |
|
|
Уровень | Требуется | Результат |
---|---|---|
+0 |
| |
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
|
+5 |
|
|
+6 |
|
|
+7 |
|
|
+8 |
|
|
+9 |
|
|
+10 |
|
|
+11 |
|
|
+12 |
|
|
Уровень | Требуется | Результат |
---|---|---|
+0 |
| |
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
|
+5 |
|
|
+6 |
|
|
+7 |
|
|
+8 |
|
|
+9 |
|
|
+10 |
|
|
+11 |
|
|
+12 |
|
|
Уровень | Требуется | Результат |
---|---|---|
+0 |
| |
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
|
+5 |
|
|
+6 |
|
|
+7 |
|
|
+8 |
|
|
+9 |
|
|
+10 |
|
|
+11 |
|
|
+12 |
|
|
Уровень | Требуется | Результат |
---|---|---|
+0 |
| |
+1 |
|
Уровень | Требуется | Результат |
---|---|---|
+0 |
| |
+1 |
|
Требуется | Результат | Описание |
---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Боеприпас для биологических винтовок. | |
| Боеприпас для биологических пулемётов. | |
| Боеприпас для биологических автоматов. | |
| Боеприпас для энергетического оружия. | |
| Боеприпас для ударных винтовок. Используется в крафте: 15.2mm галлюциногенные, 15.2mm парализующие, 15.2mm панические | |
| Боеприпас для ударных пулемётов. Используется в крафте: Machinegun Turret, 23mm галлюциногенные, 23mm парализующие, 23mm панические | |
| Боеприпас для ударных автоматов. Используется в крафте: 9x39 парализующие, 9x39 панические, 9x39 галлюциногенные | |
| Боеприпас для ударных пулемётов с эффектом паники. | |
| Боеприпас для ударных пулемётов с эффектом парализации. | |
| Боеприпас для ударных пулемётов с эффектом галлюцинаций. | |
| Боеприпас для ударных винтовок с эффектом паники. | |
| Боеприпас для ударных винтовок с эффектом парализации. | |
| Боеприпас для ударных винтовок с эффектом галлюцинаций. | |
| Боеприпас для ударных автоматов с эффектом галлюцинаций. | |
| Боеприпас для ударных автоматов с эффектом паники. | |
| Боеприпас для ударных автоматов с эффектом парализации. | |
| Биологическая граната полиморфа. | |
| Энергетическая граната инженера. | |
| Светошумовая граната наёмника. | |
| Граната наёмника. | |
| Устанавливает барьер на клетку в бою. | |
| Устанавливается на локацию для отслеживания перемещений по ней. Работает 72 часа. | |
| Устанавливает на локацию ловушку с минами. Работает 72 часа. | |
| ||
| ||
| Частично лечит ноги. | |
| Частично лечит голову. | |
| Частично лечит обе руки. | |
| Восстанавливает био-энергию. | |
| Восстанавливает пси-энергию. | |
| Восстанавливает здоровье. | |
| Понижает влияние паники. | |
| Понижает влияние парализации. | |
| Понижает влияние галлюцинаций. | |
| Понижает влияние ослепления. | |
| Понижает влияние яда. | |
| Ускоряет перемещение по локациям. | |
| Восстанавливает здоровье каждую минуту/ход. | |
| Ускоряет восстановление тонуса. | |
| Увеличивает количество ОД. | |
| ||
| Цена продажи: 45 Используется в крафте: Shock Gem 13-15 Используется в модификациях: Knife, Pistol, Machine gun, Sniper rifle | |
| Цена продажи: 30 Используется в крафте: Shock Gem 10-12 Используется в модификациях: Knife, Pistol, Machine gun, Sniper rifle | |
| Цена продажи: 15 Используется в крафте: Shock Gem 7-9 Используется в модификациях: Knife, Pistol, Machine gun, Sniper rifle | |
| Цена продажи: 45 Используется в крафте: Energy Gem 13-15 Используется в модификациях: Energy pistol, Energy rifle, Energy sniper rifle | |
| Цена продажи: 30 Используется в крафте: Energy Gem 10-12 Используется в модификациях: Energy pistol, Energy rifle, Energy sniper rifle | |
| Цена продажи: 15 Используется в крафте: Energy Gem 7-9 Используется в модификациях: Energy pistol, Energy rifle, Energy sniper rifle | |
| Цена продажи: 45 Используется в крафте: Bio Gem 13-15 Используется в модификациях: Bio pistol, Bio rifle, Bio sniper rifle | |
| Цена продажи: 30 Используется в крафте: Bio Gem 10-12 Используется в модификациях: Bio pistol, Bio rifle, Bio sniper rifle | |
| Цена продажи: 15 Используется в крафте: Bio Gem 7-9 Используется в модификациях: Bio pistol, Bio rifle, Bio sniper rifle | |
| Цена продажи: 45 Используется в крафте: Psy Gem 13-15 Используется в модификациях: Psy-armor | |
| Цена продажи: 30 Используется в крафте: Psy Gem 10-12 Используется в модификациях: Psy-armor | |
| Цена продажи: 15 Используется в крафте: Psy Gem 7-9 Используется в модификациях: Psy-armor | |
| Цена продажи: 60 Используется в крафте: Protection Gem 13-15 Используется в модификациях: Armor, Psy-armor, Xeno-armor | |
| Цена продажи: 45 Используется в крафте: Protection Gem 10-12 Используется в модификациях: Armor, Psy-armor, Xeno-armor | |
| Цена продажи: 30 Используется в крафте: Protection Gem 7-9 Используется в модификациях: Armor, Psy-armor, Xeno-armor | |
| Цена продажи: 60 Используется в крафте: Pink base 13-15 Используется в модификациях: Knife, Pistol, Machine gun, Sniper rifle, Energy pistol, Energy rifle, Energy sniper rifle, Bio pistol, Bio rifle, Bio sniper rifle, Armor, Psy-armor, Xeno-armor Можно найти: Bunker | |
| Цена продажи: 40 Используется в крафте: Purple Base 10-12 Используется в модификациях: Knife, Pistol, Machine gun, Sniper rifle, Energy pistol, Energy rifle, Energy sniper rifle, Bio pistol, Bio rifle, Bio sniper rifle, Armor, Psy-armor, Xeno-armor Можно найти: Bunker | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Квест | Требование | Награда |
---|---|---|
Tesak ![]() Al Kabul [141/32] | Здание |
|
|
Алекс Калита ![]() New Moscow [1/1] | Мастерская |
| |
Ярмарка ![]() New Moscow [1/0] |
|
|
NewMoscow Guard ![]() New Moscow [0/0] |
|
|
Oasis Guard ![]() Oasis [56/34] |
|
|
NevaCity Guard ![]() Neva City [-33/-56] |
|
|
|
|
|
Товарищ Маршал ![]() New Moscow [0/0] | Арена |
|
|
Товарищ Маршал ![]() New Moscow [0/0] | Арена |
|
|
Товарищ Маршал ![]() New Moscow [0/0] | Арена |
|
|
Серый Незнакомец ![]() Neva City [-34/-56] | Pub |
| |
|
| |
Био-Конструктор ![]() [73/-59] | Убежище полиморфа |
|
|
|
| |
|
| |
Ирод Весельчак ![]() [-109/128] |
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
Отшельник Моро ![]() Mystlands [-96/-6] | Hermit tent |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
Сандерс ![]() New Moscow [1/-1] | University |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Moscow Keeper ![]() New Moscow [0/0] | New Moscow |
|
|
Moscow Keeper ![]() New Moscow [0/0] | New Moscow |
|
|
Nurse Xilia ![]() Vault City [24/-47] | Vault City |
| |
Moscow Keeper ![]() New Moscow [0/0] | New Moscow |
| |
Мистер Андерсон ![]() [59/33] | Фабрика чипов |
|
|
Сэр Дункан ![]() Oasis [55/33] | University |
|
|
Бойд Мерлок ![]() Oasis [56/33] | Pub |
|
|
Саймон Солт ![]() Oasis [55/33] |
|
|
Mixter ![]() Oasis [55/34] | Банк |
|
|
Старый Билли ![]() New Moscow [0/0] | Больница |
|
|
Роберт Карлович ![]() [11/2] | Научный сервер |
|
|
Профессор Синвел ![]() New Moscow [1/-1] | University |
|
|
Франц Грушка ![]() New Moscow [-1/-2] |
|
|
Цветочник Билли ![]() New Moscow [1/0] | Оранжерея |
|
|
Post Worker ![]() Neva City [-33/-55] | Почта |
|
|
Инженер Адамс ![]() [-33/-59] | Электростанция |
|
|
Механик Гайкин ![]() Neva City [-34/-57] |
|
|
Джером Трейси ![]() Neva City [-33/-55] |
|
|
Сергей Дреер ![]() Neva City [-34/-56] |
|
|
![]() ![]() Al Kabul [141/32] | Здание |
|
|
Sticky Fingers ![]() New Moscow [1/-1] | University |
|
|
Goran Nikolich ![]() Neva City [-34/-56] | University |
|
|
![]() ![]() Oasis [55/35] | Freedom Base |
|
|
![]() ![]() Freedom Base [2/1] | Freedom Base |
|
|
Цветочник Билли ![]() New Moscow [1/0] | Оранжерея |
|
|
Сэр Клинок ![]() Neva City [-34/-56] | Pub |
|
|
Сирус Капайц ![]() New Moscow [-1/1] | Pub |
|
|
Тюремщик Семен ![]() New Moscow [1/-1] |
|
|
Убийца оборотней ![]() Oasis [56/33] | Pub |
|
|
Хан Узбек ![]() Oasis [55/33] | Здание |
|
|
Жрица Алтаря ![]() Ranger's valley [-30/-55] |
|
|
Антарэс ![]() Neva City [-33/-55] | Почта |
|
|
Эмили ![]() Neva City [-33/-55] | Здание |
|
|
Зенитчик Иван ![]() Oasis [56/33] | Pub |
|
|
Товарищ Маршал ![]() New Moscow [0/0] | Арена |
|
|
Фабричный магнат ![]() New Moscow [0/-1] | Скупщик |
|
|
Мастер Кронос ![]() Mystlands [-137/26] | Master`s hut |
|
|
Сумрачный рыцарь ![]() [-3/-1] | Ruins |
|
|
Ак Мститель ![]() New Moscow [0/1] | Recruit Base |
|
|
Мирти ![]() New Moscow [-1/1] |
|
|
Эльвен ![]() New Moscow [-1/0] | Tesak Mansion |
|
|
Абдула Хашишин ![]() Al Kabul [141/33] | Руины арсенала |
|
|
Мейва ![]() Neva City [-33/-56] | Руины арсенала |
|
|
Знахарь Ап ![]() New Moscow [1/1] | Мастерская |
|
|
Молниеносная ![]() Oasis [55/34] |
|
|
Снайпер Ювенгер ![]() Oasis [56/34] | Руины арсенала |
|
|
![]() ![]() Ordnung Base [-2/1] | Ordnung Base |
|
|
Дедушка Бо ![]() New Moscow [0/1] |
|
|
Жан Клод Ван Мэд ![]() Oasis [55/33] | Здание |
|
|
NevaCity Guard ![]() Neva City [-33/-56] |
|
|
Дядюшка Вася ![]() New Moscow [0/1] |
|
|
Дикая Апельсинка ![]() New Moscow [1/0] | Оранжерея |
|
|
Просветленный ![]() Neva City [-34/-57] |
|
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Торговец Хайнц ![]() New Moscow [-1/0] | Дом |
|
|
Торговец Хайнц ![]() New Moscow [-1/0] | Дом |
|
|
Торговец Хайнц ![]() New Moscow [-1/0] | Дом |
|
|
Торговец Хайнц ![]() New Moscow [-1/0] | Дом |
|
|
![]() ![]() Freedom Base [2/1] | Freedom Base |
|
|
![]() ![]() Freedom Base [2/1] | Freedom Base |
|
|
![]() ![]() Freedom Base [2/1] | Freedom Base |
|
|
![]() ![]() Freedom Base [2/1] | Freedom Base |
|
|
![]() ![]() Freedom Base [2/1] | Freedom Base |
|
|
![]() ![]() Freedom Base [2/1] | Freedom Base |
|
|
![]() ![]() Freedom Base [2/1] | Freedom Base |
|
|
![]() ![]() Freedom Base [2/1] | Freedom Base |
|
|
![]() ![]() Freedom Base [2/1] | Freedom Base |
|
|
![]() ![]() Ordnung Base [-2/1] | Ordnung Base |
|
|
![]() ![]() Ordnung Base [-2/1] | Ordnung Base |
|
|
![]() ![]() Ordnung Base [-2/1] | Ordnung Base |
|
|
![]() ![]() Ordnung Base [-2/1] | Ordnung Base |
|
|
![]() ![]() Ordnung Base [-2/1] | Ordnung Base |
|
|
![]() ![]() Ordnung Base [-2/1] | Ordnung Base |
|
|
![]() ![]() Ordnung Base [-2/1] | Ordnung Base |
|
|
![]() ![]() Ordnung Base [-2/1] | Ordnung Base |
|
|
![]() ![]() Ordnung Base [-2/1] | Ordnung Base |
|
|
Предмет | Описание | Цена |
---|---|---|
Данный сертификат можно обменять на получение клана. (Без аватарки). | Gold Coins[30] | |
Данный сертификат можно обменять на клановую аватарку (НЕ УНИКАЛЬНУЮ) | Gold Coins[15] | |
Данный сертификат можно обменять на персональную аватарку (НЕ УНИКАЛЬНУЮ) | Gold Coins[10] | |
Данный сертификат можно использовать (1 раз) для получения профессии Дилер. Нажмите дважды, чтобы использовать. | Gold Coins[10] | |
Замедляет скорость перемещения по локациям убитого соперника. | Gold Coins[1000] | |
Замедляет скорость перемещения по локациям убитого соперника. | Ergon[100000] | |
Замедляет восстановление тонуса убитого соперника. | Gold Coins[1000] | |
Замедляет восстановление тонуса убитого соперника. | Ergon[100000] | |
Уменьшает количество ОД убитого соперника. | Gold Coins[1000] | |
Уменьшает количество ОД убитого соперника. | Ergon[100000] | |
Уменьшает максимальное количество здоровья на 10%. | Gold Coins[1000] | |
Уменьшает максимальное количество здоровья на 10%. | Ergon[100000] | |
Убитый соперник теряет возможность нападения на игроков. | Gold Coins[1000] | |
Убитый соперник теряет возможность нападения на игроков. | Ergon[100000] | |
Удваивает получаемый опыт. | Gold Coins[0.000006] | |
Удваивает получаемые PvE ранги. | Gold Coins[0.00005] | |
Удваивает получаемые PvP ранги в соотношении 100шт = +1 ранг. | Gold Coins[0.0002] |
Предмет | Описание | Стоимость |
---|---|---|
Цена продажи: 20 Используется в крафте: Steel Plates Defensive, Kevlar Plates Offensive, Combat Plates Mk.2, Squad plates, Shock Defence Plates, Battle Plates, Energy Plates, Titanium Burn Proof Plates, Bio Plates, Titanium Plates Mk.2, Toy pet, Xeno-armor, Psy-armor, Armor Используется в модификациях: Armor, Psy-armor, Xeno-armor Можно найти: Antis lair | Old Jerusalem | Coins[20] | |
Цена продажи: 2.5 Используется в крафте: Activity Buff, Endurance Buff, Regeneration Buff, Sprint Buff, Антидот, Эфедрин, Нейролептик, Адреналин, Успокоительное, MedKit, PsiKit, Bio Pack, Hands SlotFix, Head SlotFix, Legs SlotFix Можно найти: Гуманитарный караван Mid | Oasis, Гуманитарный караван Hard | Oasis | Coins[2.5] | |
Цена продажи: 1.5 Используется в крафте: Grenade, Flash Grenade, Energy Grenade, Bio Grenade, 9x39, 23mm, 15.2mm, Energy Cell, Bio Cell, Bio module, Sting bullet Можно найти: Easy mine | New Moscow, Mid mine | Neva City, Hard mine | Neva City, Bunker | Coins[1.5] | |
Цена продажи: 1.5 Используется в крафте: Bio sniper rifle, Bio rifle, Bio pistol, Energy sniper rifle, Energy rifle, Energy pistol, Sniper rifle, Machine gun, Pistol, Knife Используется в модификациях: Knife, Pistol, Machine gun, Sniper rifle, Energy pistol, Energy rifle, Energy sniper rifle, Bio pistol, Bio rifle, Bio sniper rifle Можно найти: Easy mine | New Moscow, Mid mine | Neva City, Hard mine | Neva City, Bunker | Coins[1.5] | |
Цена продажи: 5 Используется в крафте: CyberMine MC3, Machinegun Turret, Booby trap, Motion Detector, Energy barrier Можно найти: Laboratory | Babylon, Bunker | Coins[5] | |
Цена продажи: 3 Используется в крафте: Amulet, Grenade, 9x39, 23mm, 15.2mm, Sniper rifle, Machine gun, Pistol, Knife Можно найти: Lead Laboratory | Al Kabul, Bunker | Coins[3] | |
Цена продажи: 5 Используется в крафте: PDA Energy Module, CyberMine MC3, Machinegun Turret, Booby trap, Motion Detector, Energy barrier, Energy Grenade, Energy Cell, Energy sniper rifle, Energy rifle, Energy pistol Можно найти: Laboratory | Babylon, Bunker | Coins[5] | |
Цена продажи: 3 Используется в крафте: PsiKit, Psy-armor Можно найти: Пси-аномалия | Kitezh | Coins[3] | |
Цена продажи: 5 Используется в крафте: Bio Pack, Bio Grenade, Bio Cell, Bio module, Sting bullet, Bio sniper rifle, Bio rifle, Bio pistol, Xeno-armor Можно найти: Биологическое заражение | Shelter City | Coins[5] | |
Цена продажи: 3 Используется в крафте: Нейролептик, 9x39 галлюциногенные, 15.2mm галлюциногенные, 23mm галлюциногенные Можно найти: Гуманитарный караван Mid | Oasis, Гуманитарный караван Hard | Oasis | Coins[3] | |
Цена продажи: 5 Используется в крафте: Адреналин, 9x39 парализующие, 15.2mm парализующие, 23mm парализующие Можно найти: Гуманитарный караван Mid | Oasis, Гуманитарный караван Hard | Oasis | Coins[5] | |
Цена продажи: 3 Используется в крафте: Успокоительное, 9x39 панические, 15.2mm панические, 23mm панические Можно найти: Гуманитарный караван Mid | Oasis, Гуманитарный караван Hard | Oasis | Coins[3] | |
Цена продажи: 5 Используется в крафте: Quick Scope MK300, Hunters Scope MK600, Snipers Scope MK900, Barrel Jack RR110, Barrel Jack RR120, Barrel Jack RR130, Shock Defence Plates, Battle Plates, Shock Gem 4-6, Sniper rifle, Machine gun, Pistol, Knife Используется в модификациях: Knife, Pistol, Machine gun, Sniper rifle | Coins[5] | |
Цена продажи: 15 Используется в крафте: Shock Gem 7-9 Используется в модификациях: Knife, Pistol, Machine gun, Sniper rifle | Coins[15] | |
Цена продажи: 30 Используется в крафте: Shock Gem 10-12 Используется в модификациях: Knife, Pistol, Machine gun, Sniper rifle | Coins[30] | |
Цена продажи: 45 Используется в крафте: Shock Gem 13-15 Используется в модификациях: Knife, Pistol, Machine gun, Sniper rifle | Coins[45] | |
Цена продажи: 5 Используется в крафте: Energy Scope MK300, Energy Scope MK600, Energy Scope MK900, Power Amplifier RE110, Power Amplifier RE120, Power Amplifier RE130, Energy Plates, Energy Gem 4-6, Energy sniper rifle, Energy rifle, Energy pistol Используется в модификациях: Energy pistol, Energy rifle, Energy sniper rifle | Coins[5] | |
Цена продажи: 15 Используется в крафте: Energy Gem 7-9 Используется в модификациях: Energy pistol, Energy rifle, Energy sniper rifle | Coins[15] | |
Цена продажи: 30 Используется в крафте: Energy Gem 10-12 Используется в модификациях: Energy pistol, Energy rifle, Energy sniper rifle | Coins[30] | |
Цена продажи: 45 Используется в крафте: Energy Gem 13-15 Используется в модификациях: Energy pistol, Energy rifle, Energy sniper rifle | Coins[45] | |
Цена продажи: 5 Используется в крафте: Kevlar Plates Offensive, Titanium Burn Proof Plates, Psy Gem 4-6, Psy-armor Используется в модификациях: Psy-armor | Coins[5] | |
Цена продажи: 15 Используется в крафте: Psy Gem 7-9 Используется в модификациях: Psy-armor | Coins[15] | |
Цена продажи: 30 Используется в крафте: Psy Gem 10-12 Используется в модификациях: Psy-armor | Coins[30] | |
Цена продажи: 45 Используется в крафте: Psy Gem 13-15 Используется в модификациях: Psy-armor | Coins[45] | |
Цена продажи: 5 Используется в крафте: Bio Scope MK300, Bio Scope MK600, Bio Scope MK900, Bio Amplifier RB110, Bio Amplifier RB120, Bio Amplifier RB130, Bio Plates, Bio Gem 4-6, Bio sniper rifle, Bio rifle, Bio pistol Используется в модификациях: Bio pistol, Bio rifle, Bio sniper rifle | Coins[5] | |
Цена продажи: 15 Используется в крафте: Bio Gem 7-9 Используется в модификациях: Bio pistol, Bio rifle, Bio sniper rifle | Coins[15] | |
Цена продажи: 30 Используется в крафте: Bio Gem 10-12 Используется в модификациях: Bio pistol, Bio rifle, Bio sniper rifle | Coins[30] | |
Цена продажи: 45 Используется в крафте: Bio Gem 13-15 Используется в модификациях: Bio pistol, Bio rifle, Bio sniper rifle | Coins[45] | |
Цена продажи: 15 Используется в крафте: Steel Plates Defensive, Kevlar Plates Offensive, Combat Plates Mk.2, Squad plates, Shock Defence Plates, Battle Plates, Energy Plates, Titanium Burn Proof Plates, Bio Plates, Titanium Plates Mk.2, Protection Gem 4-6, Xeno-armor, Psy-armor, Armor Используется в модификациях: Armor, Psy-armor, Xeno-armor | Coins[15] | |
Цена продажи: 30 Используется в крафте: Protection Gem 7-9 Используется в модификациях: Armor, Psy-armor, Xeno-armor | Coins[30] | |
Цена продажи: 45 Используется в крафте: Protection Gem 10-12 Используется в модификациях: Armor, Psy-armor, Xeno-armor | Coins[45] | |
Цена продажи: 60 Используется в крафте: Protection Gem 13-15 Используется в модификациях: Armor, Psy-armor, Xeno-armor | Coins[60] | |
Цена продажи: 20 Используется в крафте: Blue Base 7-9 Используется в модификациях: Knife, Pistol, Machine gun, Sniper rifle, Energy pistol, Energy rifle, Energy sniper rifle, Bio pistol, Bio rifle, Bio sniper rifle, Armor, Psy-armor, Xeno-armor Можно найти: Bunker | Coins[20] | |
Цена продажи: 40 Используется в крафте: Purple Base 10-12 Используется в модификациях: Knife, Pistol, Machine gun, Sniper rifle, Energy pistol, Energy rifle, Energy sniper rifle, Bio pistol, Bio rifle, Bio sniper rifle, Armor, Psy-armor, Xeno-armor Можно найти: Bunker | Coins[40] | |
Цена продажи: 60 Используется в крафте: Pink base 13-15 Используется в модификациях: Knife, Pistol, Machine gun, Sniper rifle, Energy pistol, Energy rifle, Energy sniper rifle, Bio pistol, Bio rifle, Bio sniper rifle, Armor, Psy-armor, Xeno-armor Можно найти: Bunker | Coins[60] | |
Цена продажи: 0.25 Используется в крафте: Bio Scope MK300, Bio Scope MK600, Bio Scope MK900, Energy Scope MK300, Energy Scope MK600, Energy Scope MK900, Quick Scope MK300, Hunters Scope MK600, Snipers Scope MK900, Bio Amplifier RB110, Bio Amplifier RB120, Bio Amplifier RB130, Power Amplifier RE110, Power Amplifier RE120, Power Amplifier RE130, Barrel Jack RR110, Barrel Jack RR120, Barrel Jack RR130, Steel Plates Defensive, Kevlar Plates Offensive, Combat Plates Mk.2, Squad plates, Shock Defence Plates, Battle Plates, Energy Plates, Titanium Burn Proof Plates, Bio Plates, Titanium Plates Mk.2, PDA Energy Module, PsiKit, Bio Pack, CyberMine MC3, Machinegun Turret, Booby trap, Motion Detector, Energy barrier, Grenade, Flash Grenade, Energy Grenade, Bio Grenade, 9x39, 23mm, 15.2mm, Energy sniper rifle, Energy rifle, Energy pistol, Sniper rifle, Machine gun, Pistol, Knife, Armor Можно найти: Easy mine | New Moscow, Mid mine | Neva City, Hard mine | Neva City, Lead Laboratory | Al Kabul, Antis lair | Old Jerusalem, Laboratory | Babylon, Buff mine | SYN City, Bunker | Coins[0.25] | |
Цена продажи: 0.65 Используется в крафте: PDA Energy Module, Activity Buff, Endurance Buff, Regeneration Buff, Sprint Buff, CyberMine MC3, Machinegun Turret, Booby trap, Motion Detector, Flash Grenade, Energy Cell, Energy sniper rifle, Energy rifle, Energy pistol Можно найти: Easy mine | New Moscow, Mid mine | Neva City, Hard mine | Neva City, Lead Laboratory | Al Kabul, Antis lair | Old Jerusalem, Laboratory | Babylon, Buff mine | SYN City, Bunker | Coins[0.65] | |
